項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产在线观看黄AV免费 | 成人无码区免费A片WWW | 我和小雪的故事 | 亚洲国产高清美女在线观看 | 部长侵犯部下属人妻A片 | 欧美日韩国产综合乱 |
栾川县 | 巩义市 | 南皮县 | 富蕴县 | 香港 | 平顺县 |
巢湖市 | 新乐市 | 双城市 | 陆丰市 | 郁南县 | 额济纳旗 |
阿坝 | 康平县 | 惠东县 | 平度市 | 台东县 | 平山县 |